[html_block id=»18303″]
US$ 25,400
PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
US$ 25,400 | US$ 762 | US$ 0 | US$ 24,638 |
% PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
10% | US$ 2,540 | US$ 1,905 | US$ 989 | US$ 721 |
30% | US$ 7,620 | US$ 1,482 | US$ 769 | US$ 560 |
50% (sin interés) | US$ 12,700 | US$ 1,058 | US$ 529 | US$ 353 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
Sin existencias