[html_block id=»18303″]
US$ 23,900
PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
US$ 23,900 | US$ 717 | US$ 0 | US$ 23,183 |
% PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
10% | US$ 2,390 | US$ 1,793 | US$ 930 | US$ 678 |
30% | US$ 7,170 | US$ 1,394 | US$ 724 | US$ 527 |
50% (sin interés) | US$ 11,950 | US$ 996 | US$ 498 | US$ 332 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
Sin existencias