[html_block id=»18303″]
US$ 24,500
PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
US$ 24,500 | US$ 735 | US$ 0 | US$ 23,765 |
% PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
10% | US$ 2,450 | US$ 1,838 | US$ 954 | US$ 695 |
30% | US$ 7,350 | US$ 1,429 | US$ 742 | US$ 541 |
50% (sin interés) | US$ 12,250 | US$ 1,021 | US$ 510 | US$ 340 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
Sin existencias