0 Constitution Dr, North Port, FL 34291
US$ 26
Dimensiones: Sqft: 9.978 m2: 927
Coordenadas de ubicación: 82.2256° W 27.0867° N
Camino de acceso: Camino pavimentado
Uso de suelo: Residencial para casa unifamiliar
Contribuciones:
Gastos comunes:
Agua: Agua pública
Alcantarillado: Se requiere fosa
Electricidad: Sin electricidad
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
| PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| US$ 26,400 | US$ 528 | US$ 0 | US$ 25,872 |
| % PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 10% | US$ 2,640 | US$ 1,980 | US$ 1,028 | US$ 749 |
| 30% | US$ 7,920 | US$ 1,540 | US$ 799 | US$ 583 |
| 50% (sin interés) | US$ 13,200 | US$ 1,100 | US$ 550 | US$ 367 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!

























