219 Boren Ave, Lake Placid, FL 33852
US$ 21.400
Dimensiones: Sqft: 11.500 m2: 1.068
Coordenadas de ubicación: 81.3223° W 27.3103° N
Camino de acceso: Camino pavimentado
Uso de suelo: Residencial para casa unifamiliar
Contribuciones: US$ 116,24
Gastos comunes: US$ 70,07
Agua: Agua pública
Alcantarillado: Se requiere fosa
Electricidad: Poste en la calle
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
| PRECIO NORMAL | 2% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| US$ 21,400 | US$ 428 | US$ 0 | US$ 20,972 |
| % PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 20% | US$ 4,280 | US$ 1,427 | US$ 740 | US$ 540 |
| 30% | US$ 6,420 | US$ 1,248 | US$ 648 | US$ 472 |
| 50% (sin interés) | US$ 10,700 | US$ 892 | US$ 446 | US$ 297 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!























