397 Lazy Lane, Lake Placid, FL 33852
US$ 19
Dimensiones: Sqft: 9.855 m2: 916
Coordenadas de ubicación: 81.3213° W 27.2479° N
Camino de acceso: Camino tierra
Uso de suelo: Residencial para casa unifamiliar
Contribuciones:
Gastos comunes: n/a
Agua: Agua pública
Alcantarillado: Se requiere fosa
Electricidad: Poste en la calle
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
| PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| US$ 19,300 | US$ 386 | US$ 0 | US$ 18,914 |
| % PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 10% | US$ 1,930 | US$ 1,448 | US$ 751 | US$ 548 |
| 30% | US$ 5,790 | US$ 1,126 | US$ 584 | US$ 426 |
| 50% (sin interés) | US$ 9,650 | US$ 804 | US$ 402 | US$ 268 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
























