[html_block id=»18303″]
US$ 23,800
PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
US$ 23,800 | US$ 714 | US$ 0 | US$ 23,086 |
% PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
10% | US$ 2,380 | US$ 1,785 | US$ 926 | US$ 675 |
30% | US$ 7,140 | US$ 1,388 | US$ 720 | US$ 525 |
50% (sin interés) | US$ 11,900 | US$ 992 | US$ 496 | US$ 331 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
Sin existencias