Almanac St, North Port, FL 34291
US$ 21.600
Dimensiones: Sqft: 10.193 m2: 947
Coordenadas de ubicación: 82.2275° W 27.0976° N
Camino de acceso: Camino pavimentado
Uso de suelo: Residencial para casa unifamiliar
Contribuciones: US$ 873,50
Gastos comunes: n/a
Agua: Agua pública
Alcantarillado: Se requiere fosa
Electricidad: Sin electricidad
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
| PRECIO NORMAL | 2% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| US$ 21,600 | US$ 432 | US$ 0 | US$ 21,168 |
| % PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 20% | US$ 4,320 | US$ 1,440 | US$ 747 | US$ 545 |
| 30% | US$ 6,480 | US$ 1,260 | US$ 654 | US$ 477 |
| 50% (sin interés) | US$ 10,800 | US$ 900 | US$ 450 | US$ 300 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!

























