8010 Carillo Dr, Sebring, FL 33872
US$ 22.500
Dimensions: Sqft: 10.031 m2: 932
Location coordinates: 81.5434° W 27.5265° N
Access road: Camino pavimentado
Land use: Residencial para casa unifamiliar
Contributions: US$ 234
Common expenses: US$ 421
Water: Se requiere pozo
Sewerage: Se requiere fosa
Sewing: Poste a 2 cuadras
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
US$ 22,500 | US$ 675 | US$ 0 | US$ 21,825 |
% PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
10% | US$ 2,250 | US$ 1,688 | US$ 876 | US$ 638 |
30% | US$ 6,750 | US$ 1,313 | US$ 681 | US$ 496 |
50% (sin interés) | US$ 11,250 | US$ 938 | US$ 469 | US$ 313 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
1 in stock
Reviews
There are no reviews yet.