938 Narcissus St, Lake Placid FL 33852
US$ 23.900
Dimensions: Sqft: 12.586 m2: 1.169
Location coordinates: 81.4336° W 27.2387° N
Access road: Camino pavimentado
Land use: Residencial para casa unifamiliar
Contributions:
Common expenses:
Water: Se requiere pozo
Sewerage: Se requiere fosa
Sewing: Sin electricidad
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
US$ 23,900 | US$ 717 | US$ 0 | US$ 23,183 |
% PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
10% | US$ 2,390 | US$ 1,793 | US$ 930 | US$ 678 |
30% | US$ 7,170 | US$ 1,394 | US$ 724 | US$ 527 |
50% (sin interés) | US$ 11,950 | US$ 996 | US$ 498 | US$ 332 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
1 in stock
Reviews
There are no reviews yet.