Terreno vendido
7501 Domenico St, Sebring, FL 33872
US$ 24.400
Dimensiones: Sqft: 10.044 m2: 933
Coordenadas de ubicación: 81.5379° W 27.5269° N
Camino de acceso:
Uso de suelo: Residencial para casa unifamiliar
Contribuciones:
Gastos comunes:
Agua:
Alcantarillado:
Electricidad:
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
| PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| US$ 24,400 | US$ 732 | US$ 0 | US$ 23,668 |
| % PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
|---|---|---|---|---|
| 10% | US$ 2,440 | US$ 1,830 | US$ 950 | US$ 692 |
| 30% | US$ 7,320 | US$ 1,423 | US$ 739 | US$ 538 |
| 50% (sin interés) | US$ 12,200 | US$ 1,017 | US$ 508 | US$ 339 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.