7910 Paradela Dr, Sebring, FL 33872
US$ 20.800
Dimensiones: Sqft: 10.046 m2: 933
Coordenadas de ubicación: 81.5414° W 27.5372° N
Camino de acceso: Camino pavimentado
Uso de suelo: Residencial para casa unifamiliar
Contribuciones: US$ 234
Gastos comunes: US$ 421
Agua: Se requiere pozo
Alcantarillado: Se requiere fosa
Electricidad: Poste a 6 cuadras
PAGO CONTADO
OPCIONES DE CRÉDITO
Agenda tu consulta ahora aquí
PRECIO NORMAL | 3% DE DESCUENTO | GASTOS DE CIERRE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
US$ 20,800 | US$ 624 | US$ 0 | US$ 20,176 |
% PIE | MONTO PIE | 12 CUOTAS | 24 CUOTAS | 36 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
10% | US$ 2,080 | US$ 1,560 | US$ 810 | US$ 590 |
30% | US$ 6,240 | US$ 1,213 | US$ 630 | US$ 459 |
50% (sin interés) | US$ 10,400 | US$ 867 | US$ 433 | US$ 289 |
¡Contáctanos para más información o aclarar tus dudas!
1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.